Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| 02.03.01.05.004 | TOYOTA | KIJANG INNOVA | 2000 | BENSIN | 2010 | Jepang | MHFXW43GOA4049534 | 1TR6923927 | B 1009 PQO | H-03130154 | Mutasi dari Kantor Penghubung Jakarta | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 29 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2015 | Jepang | MR053AK50F4507632 | 2ARU245238 | DD 730 / DD 1037 SA | M04431501R | Pembelian | 596,000,000 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB | |
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | 29 | YAMAHA 28D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D305AK33824 | 28D2337947 | DD 2240 | Pembelian | 32,000,000 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 16 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | JEPANG | MHFJB8GS5G1508381 | 2GDC059688 | DD 851 / DD 1013 XJ | M11350306R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

