Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 55 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6914 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000007 | Yamaha | 125 C | 2013 | MH31KP003DK658007 | 1KP-658144 | DD 5566 | K10904169R | Pembelian | 14,386,500 | Digunakan oleh Rusli, S.IP
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000002 | suzuki | 2011 | DD 6860 EA | Pembelian | 14,500,000 | Mutasi ke Infokom Dan PDE (penguasaan pak irawan yang diperbantukan ke BNN) | |||||||
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

