Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 7 | MERCEDES BENZ | 3782 | BESI | 1985 | Jerman | 30940260507437 | 31494820391034 | DD 7543 / DD 7086 | 7301775R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 8 | MERCEDEZ BENZ | 3782 | BESI | 1985 | Jerman | 309440260507438 | 31494820394035 | DD 7544 / DD 3260 | 7301774R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 9 | MERCEDEZ BENZ | 3782 | BESI | 1985 | Jerman | 3,09E+22 | 31494820292745 | DD 7541 | 7301775R | Pembelian | 26,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 110 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214445 | G3E4E0313915 | DD 5236 XAZ | M09245383 R | Pembelian | 26,040,600 | KASUBAG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET (HERMAN, S.SOS.,MM) B.ACARA PENGGUNA 033/P.BU/III/2021 TGL 26 FEBRUARI 2021
Sekarang H.Zainuddin |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 130 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ457378 | G3E4E0633499 | DD 4457 SD | N 08579361 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS MOH. ASRI AZIS, SE/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/59/RT TGL 08 JANUARI 2019 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

