Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 4 | MITSUBISHI FE 334 | 3298 | BESI | 2005 | JEPANG | MHMFE334E5R035254 | 4D31A88533 | DD 9754 A / DD 8514 / DD 9034 AZ / DD 8124 SI | D9713688R | Pembelian | 195,000,000 | TRUK SAMPAH - BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 3 | CUSTOM HIACE | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTFSS22P9K0186222 | 2KDB005043 | DD 7210 RZ | Q00451243 | BELANJA MODAL | 198,000,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL RUJAB WAGUB) | |
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 149 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G262076447 | 1TR6313711 | DD 355 A/ B 1649 FQ | EN02189455G | MUTASI dari aset | 200,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 0000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | MH31KP001CKD39640 | 1KP040030 | DD 6849 MI | L 06J306742 | Pembelian | 200,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paongana . S.Kom NIP:19850929 201408 1 001 | |||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Suzuki Shogun | 1996 | Pembelian | 200,000,000 | Tidak diketahui keberadaanya (20 | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

