Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 02.03.01.05.004 | Jeep | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2007 | Jepang | WD21M74914 | Z24977232Y | DD 251 AP | Pembelian | 206,000,000 | Operasional Kantor ; Sudah di tarik dari Korem 141 Toddopuli/ B.ACARA NO 024/7540/B.UMUM TGL 03 08 2021 | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Kendaraan Dinas Operasional | 1495 | BESI | 2013 | MHFE2CJ3JDK074800 | DEA6232 | DD 1524 UC Ex. DD 309 AH | K06871972R | PEMBELIAN | 235,300,000 | Usulan Penjualan BMD Nomor 032/2658/BPBJ Tanggal 6 Februari 2023 (Lelang) | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

