Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)/Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 000013 | MARCEDEZ | 3972 | BESI | 2002 | Jerman | MHL0840881J004914 | 38490760476693 | DD 7601 / DD 7050 | C4059110R | Pembelian | 250,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 1 | Grand New Kijang Innova | Besi | 2013 | Pembelian | 252,340,000 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | |||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 22 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G9E0063996 | 1TR7882245 | DD 410 / 1975 AT | L05727583R | Pembelian | 256,300,000 | PINJAM PAKAI DEWAS RS. BLUD LABUANG BAJI ( NOMOR BAPP : 024 / 817 / B.UM ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 46 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G2B2212232 | 1TR7239020 | DD 351 AK | I07360914 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000009 | Toyota/Innova | 2011 | MHFXW42GXB2211569 | 1TR-7234575 | DD 1067 | - | Pembelian | 257,500,000 | Persiapan lelang telah diserahkan ke pengelolah Aset | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

