Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 151 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2010 | JEPANG | MHYDGN42VAJ35515 | 4D56UCBX2230 | DD 35 IP / DD 1796 SY / DD 1875 XAA | H01712031 | Pembelian | 397,500,000 | OPERASIONAL WAGUB.OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Hyundai | 2359 | BESI | 2011 | KOREA | MHXWF31RMAJ100552 | GAKGAA469291 | DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS | I00805604 | Pembelian | 398,600,000 | MUTASI DARI ASET NO.028/1200/BAMBI/BPKD/VII/2019 ,OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 59 | MITSUBISHI COL DIESEL | 3908 | BESI | 2010 | Jepang | MHMFE74P4AK035724 | 4D34TF24428 | DD 9218 AB / DD 8319 AI | H-03618134 R | Pembelian | 403,500,000 | MOBIL TANGKI; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

