Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | TOYOTA NEW FORTUNER | 2400 | BESI | 2012 | Jepang | MHFZX69GOC7046224 | 2TR7445375 | DD 281 AD | PEMBELIAN | 442,500,000 | PINJAM PAKAI KOREM BONE NOMOR : 024/9364/B.UMUM.. NOMOR : SKET/03/I/2022 | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 79 | Mitshubisi | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGNKH40BF015720 | 4D5GUCCH5766 | DD 41 / DD 833/1884 XG | I01473047R | Pembelian | 444,800,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 2484 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFZR6966F3128366 | 2KD5531549 | DD 621/ DD 71 | M-04425346 | PEMBELIAN | 445,400,000 | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 43 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2014 | Jepang | MHFZX6969E7062604 | 2TR7730533 | DD 255/DD 38/DD 54 | KO6891087R | Pembelian | 460,200,000 | 028/024/DK.UKM RABU 21 SEPTEMBER 2018 -RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) DARI DINAS KOPERASI | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 15 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CFO16847 | 4D56UCDG0203 | DD 229 AM /DD 77 | J00035479 | Pembelian | 475,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

