Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 27 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053AK50E4505458 | 2ARU105161 | DD 507/DD 1908 VU / DD 22 /DD 1595 XAA | K06891260R | Pembelian | 544,600,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 19 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA495817 | MHFGX8GS9JOSO4844 | DD 353 XX / DD 1780 UD | P00194448 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (SEKARANG PINJAM PAKAI DI PANGKOPSAU II, NO SK: 729 / IV / 2019) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 18 | TOYOTA | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA08077 | MHFGX8GS9JOSO4973 | DD 352 XX / DD 1778 UD | P00194446 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE KEJATI) NO SK: 602 / III / 2019, TGL 15 MARET 2019) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 29 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2015 | Jepang | MR053AK50F4507632 | 2ARU245238 | DD 730 / DD 1037 SA | M04431501R | Pembelian | 596,000,000 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

