Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 71 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ198229 | 2BU198236 | DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA | L12036278R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Roda 2 DODDY IRAWAN/B/ACARA PENYERAHAN NO.028/1073/TU TGL 9 MEI 2017 | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 4 | Toyota | Besi | 2018 | Pembelian | 246,500,000 | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 1 | Grand New Kijang Innova | Besi | 2013 | Pembelian | 252,340,000 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 3 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 243,100,000 | Kepala Bagian Tatalaksana | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 87 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ201229 | 2BU2012242 | DD 6822 IQ / DD 2529 VA DD 6169 XAA | L12036289R | Pembelian | 15,823,000 | KEUANGAN HASRI AS,S.STP/B.ACARA PENGGUNA 034/P.BU/III/2021 TGL 04 MARET 2021 ,,, DIALIHKAN KE YUNITA SARI ANWAR (No, BAST 081/PB-BU/X/2023 | |
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

