Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 1 | MERCEDES BENZ E350 | 1991 | BESI | 2020 | Jerman | MHL213085KJ002182 | 26492030155942 | DD 1009 A | Q02376179R | BELANJA MODAL | 1,681,943,000 | MERCEDES BENZ E350 ( KANTOR GUBERNUR - TAMU VIP ) (SEKARANG DI RUJAB GUBERNUR) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 59 | MITSUBISHI COL DIESEL | 3908 | BESI | 2010 | Jepang | MHMFE74P4AK035724 | 4D34TF24428 | DD 9218 AB / DD 8319 AI | H-03618134 R | Pembelian | 403,500,000 | MOBIL TANGKI; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

