Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 31 | TOYOTA HIACE | 2494 | BESI | 2014 | Jepang | JTFSS22P6E0132400 | 2KDA450329 | DD 8090 / DD 7849 SI | M11986574R | Pembelian | 870,000,000 | OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 133 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG319OJJ114424 | G3E4EO825611 | DD 2644 KT | N08681869R | Pembelian | 27,808,600 | Operasional Kantor, Abdillah Junaedy, A.Md. - Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, BELUM ADA BAST
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 118 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ051714 | G3JIE0075723 | DD 6987 SQ | N08567951R | Pembelian | 23,790,600 | Operasional Kantor, Muh. Jafar K, S.H. - Staf TU/Pengurus Barang (BAP 027/PB-BU/II/2022, 03 Februari 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 97 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK077353 | G3E4E0134634 | DD 6975 IS/DD 3260 MW | M-11335112 R | Pembelian | 26,000,000 | Operasional Kantor, Petrus Rela - Staf Urdal (BAP 050 / PB-BU /VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 17 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | MHFAW8EM4J0211558 | ITRA548185 | DD 1776 UD / DD 75 | P00194445R | Pembelian | 425,098,000 | Operasional Karo Umum (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 100 | LISTRIK | 2021 | Korea | KMHK281HUMU136142 | MM16M3A217BJ | DD 1924 XAA / DD 1617 XAZ | T00088658R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.05.004 | Kendaraan Roda 4 | 02.03.01.05.004 | TOYOTA BZ4X( mobil listrik) | 150 | BESI | 2023 | JEPANG | JTMAABAA50A013499 | 1XM63AA23D | DD 1278 XAA | 3487556 | PEMBELIAN | 1,250,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 27 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053AK50E4505458 | 2ARU105161 | DD 507/DD 1908 VU / DD 22 /DD 1595 XAA | K06891260R | Pembelian | 544,600,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

