Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 5,750,000 | Pengadaan Sepeda Lipat untuk kebutuhan Rumah Jabatan Wakil Gubernur | ||||||||
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 119 | YAMAHA AEROX | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ053242 | G3JIE-0077449 | DD 6987 SP | N 08567950 R | Pembelian | 23,790,600 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Muh. Jafar K, S.H (BAST 063/P.BU/VI/2022, tgl 24 Juni 2022)
|
|
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000009 | Toyota/Innova | 2011 | MHFXW42GXB2211569 | 1TR-7234575 | DD 1067 | - | Pembelian | 257,500,000 | Persiapan lelang telah diserahkan ke pengelolah Aset | ||||
| 02.03.01.05.004 | SEDAN | TOYOTA ALTIS | BESI | 2003 | JEPANG | MHF532E238008318 | 1ZZ4205719 | DD 594 AI / DD 1949 KY | C 5916548R | Petrus Rela | |||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 27 | TOYOTA KIJANG | 1997 | BESI | 2004 | JEPANG | MHF11UF8140043278 | 1RZ7043316 | DD 726 AI / DD 293 AQ | D1776204 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KEHAKIMAN | |
| Data per Hal. Awal Mundur 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

