Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 116 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE8890HJ190628 | E3R2E1386896 | DD 6988 SV | N08567956 R | Pembelian | 16,351,000 | PTT URDAL (FAISAL) B.ACARA PENGGUNA NO. 028/1956/RT TGL 03 SEPTEMBER 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | FORD NEW EVEREST | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | MNBLS4D10AW306829 | WLAT1161892 | DD 246 AC / DD 296 AF / DD 18 | 341,400,000 | RUAK BERAT | ||||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 15 | TOYOTA ALPHARD | 3456 | BESI | 2016 | Jepang | JTNGK3DH8G8010602 | 2GRK241544 | DD 22 / DD 272 AU / DD 1874 XAA | M09279532R | Pembelian | 1,692,000,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 76 | IZUSU PANTER | 2499 | BESI | 2006 | Jepang | MHCTBR54F5K271456 | E27146 | DD 342 AI / DD 1782 MD | E-2519056 | Pembelian | 85,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 24 | Toyota All New Avanza | 1298 | BESI | 2015 | Jepang | MHKM1BA2JFJ007020 | K3MF41867 | DD 486 / DD 1578 RU | L06316295 R | Pembelian | 176,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM MASIH DALAM PENELUSURAN) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

