Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Kendaraan Dinas Operasional | 1495 | BESI | 2013 | MHFE2CJ3JDK074800 | DEA6232 | DD 1524 UC Ex. DD 309 AH | K06871972R | PEMBELIAN | 235,300,000 | Usulan Penjualan BMD Nomor 032/2658/BPBJ Tanggal 6 Februari 2023 (Lelang) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG9620LJ047000 | G3L8E0047803 | DD 5751 A | Q09746351R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5680LJ048236 | G3L8E0280091 | DD 5589 A | Q09746349R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG56880LJ49654 | G3L8E0287223 | DD 5895 A | Q09746352 R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( OPERASIONAL BIRO UMUM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ214313 | E31VE0278245 | DD 6004 A | Q09746346R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

