Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 27 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006552 | 4D34TK95391 | DD 8207 XY/ DD 7207/7013 AS | L11251461R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 91 | Yamaha X- Ride , IO | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204914 | 2BU204925 | DD 6826 IQ / DD 3053 MR | L12036291R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AMIRULLAH KE DIANA KE AHMAD FACHRUDDIN
Operasional Kantor, Darwis Awing Muchtar - Staf Arsip Caraka (BAP 038/ PB-BU/VII/2023, Tgl 3 Juli 2023) |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.05.004 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002RJ205604 | 2BU205610 | DD 2132 AB / DD 6807 IQ / DD 6160 XAA | L12036279R | PEMBELIAN | DARI PAK JAMAL DI ALIHKAN KE HIDAYAT (Tehnisi Listrik) (BAP 101 / P.BU / IX / 2021 TGL 06-9-2021 | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

