Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA (XEON) | 00125 | BESI | 2012 | JEPANG | MH344D002CK284660 | 44D284681 | DD 3979 ML / DD 6622 | L01989094R | PEMBELIAN | HAERIZAL HAKIN ( staf keungan) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 106 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ601153 | E3R2E0676146 | DD 6970 IS / DD 3269 MW | M11335101 R | Pembelian | 15,551,000 | IRFAN TU CARAKA STAF EXPEDISI/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/165/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 131 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3122OHJ445103 | G3E4E0618592 | DD 4380 SD | N08579352R | Pembelian | 27,158,600 | IWAN URDAL 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 110 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214445 | G3E4E0313915 | DD 5236 XAZ | M09245383 R | Pembelian | 26,040,600 | KASUBAG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET (HERMAN, S.SOS.,MM) B.ACARA PENGGUNA 033/P.BU/III/2021 TGL 26 FEBRUARI 2021
Sekarang H.Zainuddin |
|
| Data per Hal. Awal Mundur 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

