Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 000000001 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2013 | Jepan | WO4DTPJ44500 | DD 7012 AS | L05730454R | Pembelian | BUS PEGAWAI | |||
| 004 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | 1.3.2.02.01.01.003 | INNOVA | 01998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G662067024 | 1TR6257639 | DD1737 XAA | D9619649-G | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | 160,000,000 | Mutasi dari Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel Nomor : 032/071/ III / BAHUBDA / 2023 - Operasional Biro Umum
|
|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 28 | CAMRY 2.5L | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053CK50E4501121 | 2ARU122595 | DD 379 AN /DD 1379 IK / DD 1568 XAA | L02002071R | Pembelian | 725,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (BAP. 024 / 3439 / BUP) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 17 | TOYOTA CROWN | 2994 | BESI | 2005 | Jepang | JTDBK864351010647 | 3GR0104845 | DD 410 AI / DD 350 AL / DD 229 AS / DD 1510 XAA | D9718179R | Pembelian | 999,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 12 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jerman | MHL2110614J039789 | 11291331765824 | DD 781 AI / DD 346 AQ / DD 246 AF / 1762 MM | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset un tuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 24 | toyota corolla altis | 1794 | BESI | 2003 | Jepang | MHF53ZEC238008049 | IZZ4193499 | DD 592 AI / DD 1577 MM / DD 250 AJ / DD 1982 XAA | C5916546R | Pembelian | 240,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 25 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YV1TS94K514174787 | B6294SAO136996 | DD 230 OG/ DD 301 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 20 | VOLVO | 2316 | BESI | 1993 | Jerman | YV1964822M7005387 | 8230FT128949000750 | DD 190 /DD 251 AW | 101321 | Pembelian | 98,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 27 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053AK50E4505458 | 2ARU105161 | DD 507/DD 1908 VU / DD 22 /DD 1595 XAA | K06891260R | Pembelian | 544,600,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

