Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 0000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | MH31KP001CKD39640 | 1KP040030 | DD 6849 MI | L 06J306742 | Pembelian | 200,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paongana . S.Kom NIP:19850929 201408 1 001 | |||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000009 | Toyota/Innova | 2011 | MHFXW42GXB2211569 | 1TR-7234575 | DD 1067 | - | Pembelian | 257,500,000 | Persiapan lelang telah diserahkan ke pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

