Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 60 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | JEPANG | DD 6987 IB | Pembelian | 16,850,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3180JK046270 | G3E4E1168401 | DD 6983 US | PEMBELIAN | 31,391,600 | ANDI ASRI S.Sos (BAP 076 / P.BU / IX / 2021) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 26 | HONDA NF125D | 125 | BESI | 2004 | JEPANG | MH1JB21134K542828 | JB21E1538868 | DD 2586 DI / DD 6950 AS | D0067906R | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 53 | BESI | 2009 | Pembelian | 14,000,000 | STAF ASISTEN II / HILANG | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA (XEON) | 00125 | BESI | 2012 | JEPANG | MH344D002CK284660 | 44D284681 | DD 3979 ML / DD 6622 | L01989094R | PEMBELIAN | HAERIZAL HAKIN ( staf keungan) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3180JK047010 | G3E4E1180291 | DD 6978 UR | 00176540R | PEMBELIAN | 31,391,600 | STAF URDAL - HAMZAH | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 98 | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MHBSG3120GKO63030 | M11335095 | DD 4160 MZ/DD 6962 IS | M11335095R | Pembelian | 26,000,000 | ERVY SETAWAN BAP 109 / P.BU / X / 2021 TGL 14 OKTOBER 2021
Sekarang CAKRA |
|
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

