Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 02.03.01.05.001 | Yamaha N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ136539 | G3E4E0854463 | DD 5480 KD / DD 5357 XAA | L 001080162 R | Pembelian | 27,808,600 | YUSNI, S.H. STAF RUMAH TANGGA (125/P.BU/IX/2021, TGL 06 SEPTEMBER 2021) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 90 | Yamaha X-Ride, IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204980 | 2BU204991 | DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA | L12036292R | Pembelian | 15,823,000 | DIALIHKAN DARI PETRUS RELA KE OPERASIONAL KANTOR OLEH ZULFIKAR (BAP 047 / P.BU / VII / 2021 TGL 19-JULI-2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 117 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236567 | E3R2E1592044 | DD 6988 SO | N08567953R | Pembelian | 16,351,000 | Kendaraan Operasional II, ASMAR/B.ACARA PENGGUNA NO 028/159.a/RT TGL 21 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| Data per Hal. Awal Mundur 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

