Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 4 | Toyota | Besi | 2018 | Pembelian | 246,500,000 | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000002 | Nissan Serena | Besi | 2010 | 729058 A | DD.54 | Pembelian | 308,600,000 | Dikurang Dari Spd Motor .5,500,000. Dobel hapus
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 15 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CFO16847 | 4D56UCDG0203 | DD 229 AM /DD 77 | J00035479 | Pembelian | 475,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH9K8026269 | 2AR2324475 | DD 1935 RP | Q-02351934 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( PINJAM PAKAI PENGADILAN TINGGI ) ( NOMOR BAPP : 024 / 959 / B-UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH8K8025730 | 2AR2293632 | DD 1936 RP | Q02351935 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL IV DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

