Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.004 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002RJ205604 | 2BU205610 | DD 2132 AB / DD 6807 IQ / DD 6160 XAA | L12036279R | PEMBELIAN | DARI PAK JAMAL DI ALIHKAN KE HIDAYAT (Tehnisi Listrik) (BAP 101 / P.BU / IX / 2021 TGL 06-9-2021 | |||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220564 | 2GD0915636 | DD 1114 A | Q09703703 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - KASDAM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 16 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | JEPANG | MHFJB8GS5G1508381 | 2GDC059688 | DD 851 / DD 1013 XJ | M11350306R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

