Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 3 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | Jepang | BU30086082 | B0507688 | DD 7079 /DD 7093 AB | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 2 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | BU30086974 | B0507723 | DD 7078 | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |||
| 02.03.01.01.001 | Sedan/Sedan | 000032 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YVTS94K514174787 | B6294SA013696 | DD 320 AT / DD 301 / DD 230 OG | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 25 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YV1TS94K514174787 | B6294SAO136996 | DD 230 OG/ DD 301 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 56 | WW CARAVELLE | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | WVZZZ7HZBH048917 | CFC023639 | DD 211 AK / DD 6 UB | I08814782R | Pembelian | 1,051,126,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 43 | HYUNDAI/GRACE | 2476 | BESI | 2007 | Jepang | KMFGD27BP4K567002 | D4BB3847516 | DD 322 AI | E6371101 | Pembelian | 292,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 22 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2002 | Jepang | DB2R227816 | DD 7605 | C2324350 | Pembelian | 115,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 53 | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2009 | Jepang | MHKW3CB3J9K000867 | DBK6398 | DD 318 AF / DD 1837 XAS | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR GUBERNUR) | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

