Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 49 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61187K039659 | HB61E1046751 | DD 6968 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 47 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB62127K211067 | HB62E1204060 | DD 2291 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 46 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB62107K24632 | HB62E1244792 | DD 2284 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 45 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | HB62E1250406 | DD 2285 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | Toyota Camry MCV | 2995 | BESI | 2004 | Jepang | MR053XK3044000199 | IMZ1740043 | DD 856 AI / DD 216 AL | B3389288R | Pembelian | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 9 | NISSAN TERANO | BESI | 2003 | Jepang | MR053HY4239000220 | INZX021533 | DD 572 AI | Pembelian | 273,500,000 | PINJAM PAKAI OPERASIONAL DANDREM BONE (SK GUB NO: 2836/XII/TH 2012) | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 17 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | ITR6121714 | DD 1692 SH | Pembelian | 130,250,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

