Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIJBII79K052535 | JBCIE1059440 | DD 6879 AR | 9899239R | Pembelian | 14,950,000 | Kasubag. Perencanaan SDM | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000009 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK048974 | JFY1E1042275 | DD 2697 MV Ex. DD 6838 IV | M11341512R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000006 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT | 110 | BESI | 2016 | MHJFY118GK047276 | JFY1E1042559 | DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV | M11341509R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

