Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 41 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2118 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | TOYOTA innova | INNOVA | 01998 | BESI | 2015 | jepan | MHFXW42GXF2309653 | 1 TR8001365 | DD 582/DD1428 SL | L 0279857R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 12 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jerman | MHL2110614J039789 | 11291331765824 | DD 781 AI / DD 346 AQ / DD 246 AF / 1762 MM | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset un tuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 10 | TOYOTA | 3660 | BESI | 1990 | Jepang | BY43003594 | 14B1114821 | DD 7147 / DD 7112 AB | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1991 | JEPANG | BY43006825 | 14B1143688 | DD 7192 / DD 7120 | 9843783R | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| Data per Hal. Awal Mundur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

