Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000004 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148627 | MH33P90027KO46971 | 3P9046972 | DD 2087 A | E7986718 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Tamrin (Dalam Penanganan Polsekta IV Makassar dan Usul Hapus)
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 21 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | NHFXW41G5E0060884 | ITR7717519 | DD 209 / DD 1722 VU | K06891263R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 56 | WW CARAVELLE | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | WVZZZ7HZBH048917 | CFC023639 | DD 211 AK / DD 6 UB | I08814782R | Pembelian | 1,051,126,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 38 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | HB31E1132148 | DD 2114 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 40 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31125K127800 | HB31E112006 | DD 2117 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 41 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2118 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

