Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000065 | Toyota | 1989 | Besi | 2013 | MHFXW43G0D4083199 | 1TR-7701598 | DD 334 AC / DD 1560 MJ | Pembelian | 325,700,000 | Kendaraan Operasional Bapenda Kantor Pusat
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 76 | IZUSU PANTER | 2499 | BESI | 2006 | Jepang | MHCTBR54F5K271456 | E27146 | DD 342 AI / DD 1782 MD | E-2519056 | Pembelian | 85,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 60 | TOYOTA ALPHARD 2,4 G | 2362 | BESI | 2010 | Jepang | JTEED21H6A8139891 | 2AZF480399 | DD 347 AG / DD 1963 MM | H06694680R | Pembelian | 843,200,000 | Sudah di serahkan di aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 1998 | BESI | 2006 | MHFXW42G962066326 | 1TR-6250150 | DD 347 AU | ||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 151 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2010 | JEPANG | MHYDGN42VAJ35515 | 4D56UCBX2230 | DD 35 IP / DD 1796 SY / DD 1875 XAA | H01712031 | Pembelian | 397,500,000 | OPERASIONAL WAGUB.OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 46 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G2B2212232 | 1TR7239020 | DD 351 AK | I07360914 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 18 | TOYOTA | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA08077 | MHFGX8GS9JOSO4973 | DD 352 XX / DD 1778 UD | P00194446 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE KEJATI) NO SK: 602 / III / 2019, TGL 15 MARET 2019) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

