Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 12 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.02.02.001 | Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain | 1 | BROMPTON | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 35,000,000 | 1 unit Sepeda Merk Brompton untuk kebutuhan Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 3 | mitsubishi | BESI | 2014 | Jepang | U42T0201597 | Hibah | 51,377,770 | mutasi dari biro aset/B.ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 8 2018 KASUBAG URDAL DSR.MUH HASRI HASAN | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 000001-000003 | Polygon | BESI | 2020 | BELANJA MODAL | 18,000,000 | Sepeda Rujab Gubernur | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

