Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 24 | Toyota All New Avanza | 1298 | BESI | 2015 | Jepang | MHKM1BA2JFJ007020 | K3MF41867 | DD 486 / DD 1578 RU | L06316295 R | Pembelian | 176,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM MASIH DALAM PENELUSURAN) | |
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | SUZUKI FD 110 | 110 | BESI | 2001 | Jepang | MH8FD110X1J7259 | E109ID730553 | DD 4935 BI | Pembelian | TIDAK TAHU KEBERADAANYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 104 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MHESE8810GJ595791 | E3R2E0667067 | DD 4939 MW/DD 6971 IS | M11335100 R | Pembelian | 15,551,000 | ZET SAPPERO (BAP 049 / P.BU / VII / 2021 TGL 28 JULI 2021) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 67 | suzuki | BESI | 2001 | Jepang | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 27 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053AK50E4505458 | 2ARU105161 | DD 507/DD 1908 VU / DD 22 /DD 1595 XAA | K06891260R | Pembelian | 544,600,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

