Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | yamaha yufiter | 135 | BESI | 2010 | jepan | 00197 | 600272 | DD 6806 IE | PEMBELIAN | DI PAKAI TAUPIK DI PROTOKOL | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 71 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ198229 | 2BU198236 | DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA | L12036278R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Roda 2 DODDY IRAWAN/B/ACARA PENYERAHAN NO.028/1073/TU TGL 9 MEI 2017 | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2055449 | 2BU205413 | DD 6812 IQ | L 12036285 R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

