Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 89 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ142617 | 1YD142623 | DD 6824 IQ / DD 2538 VA DD 6164 XAA | L12036294R | Pembelian | 16,044,000 | AGUSTINA( STAF SUB BAG PEMBUKUAN)/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/919/TU NO 25 JULI 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 90 | Yamaha X-Ride, IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204980 | 2BU204991 | DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA | L12036292R | Pembelian | 15,823,000 | DIALIHKAN DARI PETRUS RELA KE OPERASIONAL KANTOR OLEH ZULFIKAR (BAP 047 / P.BU / VII / 2021 TGL 19-JULI-2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 91 | Yamaha X- Ride , IO | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204914 | 2BU204925 | DD 6826 IQ / DD 3053 MR | L12036291R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AMIRULLAH KE DIANA KE AHMAD FACHRUDDIN
Operasional Kantor, Darwis Awing Muchtar - Staf Arsip Caraka (BAP 038/ PB-BU/VII/2023, Tgl 3 Juli 2023) |
|
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 0000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | MH31KP001CKD39640 | 1KP040030 | DD 6849 MI | L 06J306742 | Pembelian | 200,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paongana . S.Kom NIP:19850929 201408 1 001 | |||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000002 | suzuki | 2011 | DD 6860 EA | Pembelian | 14,500,000 | Mutasi ke Infokom Dan PDE (penguasaan pak irawan yang diperbantukan ke BNN) | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

