Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 54 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6913 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 52 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2009 | Jepang | MKZB3A1H49J004725 | OH2E81009765 | DD 6913 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 55 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6914 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000054 | Yamaha, Xeon-RC (1LB) | 125 | BESI | 2013 | MH31LB001DK089726 | 1LB088971 | DD 6939 VD Ex. DD 5972 | K05709980R | PEMBELIAN | 16,344,500 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 17 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MHBFD110X3J244366 | E401ID248355 | DD 6941 AF | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

