Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 42 | HONDA NF100 | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41186K77541 | HB41E1773677 | DD 6974 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 97 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK077353 | G3E4E0134634 | DD 6975 IS/DD 3260 MW | M-11335112 R | Pembelian | 26,000,000 | Operasional Kantor, Petrus Rela - Staf Urdal (BAP 050 / PB-BU /VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 44 | HONDA NF100 | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB41116K775368 | HB41E1773794 | DD 6976 BA / DD 4382 / DD 6985 MW | E5970837R | Pembelian | 12,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 105 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ644832 | E3R2E0754235 | DD 6976 IS / DD 3266 MW | M11335087 R | Pembelian | 15,551,000 | SAHARUDDIN STAF TATA USAHA PENGANTAR SURAT (BAP 024 / 154 / PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 43 | HONDA NF 100 SLD | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41136K759261 | HB41E1759278 | DD 6977 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK642 | G3E4E117373 | DD 6978 UQ | P00176539R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM SUPARJI STAF URDAL BAP:044 / P.BU / VII / 2021 TGL : 15 JULI 2021 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3180JK047010 | G3E4E1180291 | DD 6978 UR | 00176540R | PEMBELIAN | 31,391,600 | STAF URDAL - HAMZAH | ||
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA 2DP N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK047107 | G3E4E1181074 | DD 6978 US | P 00176580 R | PEMBELIAN | 31,391,600 | ERWIN YUSUF, S.E - STAF KEUANGAN (BAST 091/P.BU/IX/2022, TGL 09 SEPTEMBER 2022) | |
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

