Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 13 | MITSUBISHI | 3907 | BESI | 1994 | Jepang | FE119EO28954 | 4D34C488950 | DD 7171 / DD 7140 AB | Pembelian | 38,750,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1991 | JEPANG | BY43006825 | 14B1143688 | DD 7192 / DD 7120 | 9843783R | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2013 | JEPANG | MMBGYKG40ED005230 | 4D56UCER6258 | DD 72 / DD 698 XY | K06893575R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB SEKDA | |||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 3 | CUSTOM HIACE | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTFSS22P9K0186222 | 2KDB005043 | DD 7210 RZ | Q00451243 | BELANJA MODAL | 198,000,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL RUJAB WAGUB) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 42 | KIA K -2700 | 2665 | BESI | 2007 | Korea | MJJSD21127K001803 | J2470106 | DD 7212 / DD 7049 AY | E6368400 R | Pembelian | 164,900,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 14 | toyota dyna | 3660 | BESI | 1996 | Jepang | MHF31BY4300030765 | 14B1481711 | DD 7230 | A6228754 | Pembelian | 95,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 27 | TOYOTA KIJANG | 1997 | BESI | 2004 | JEPANG | MHF11UF8140043278 | 1RZ7043316 | DD 726 AI / DD 293 AQ | D1776204 | Pembelian | 184,325,000 | PINJAM PAKAI - KEHAKIMAN | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 36 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300B4R234132 | 4D56C459355 | DD 7260 / DD 7294 AB | D0535268 | Pembelian | 162,500,000 | DHARMA WANITA SEKDA | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 37 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300DB4R234548 | 4D56C46C460975 | DD 7262 /DD 7295 AB / DD 7032 RG | D0535289 | Pembelian | 162,500,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

