Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA KIJANG STANDAR | 1781 | BESI | 1998 | JEPANG | MHF31KF6000007165 | 7K0215382 | DD 8012 AS / DD 8278 | 49381395Y3019813 | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 39 | MITSUBISHI | 2477 | BESI | 2005 | JEPANG | MHML300DP5R337018 | 4456CA95626 | DD 8044 SL / DD 8145 A | 9713715R | Pembelian | 112,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 31 | TOYOTA HIACE | 2494 | BESI | 2014 | Jepang | JTFSS22P6E0132400 | 2KDA450329 | DD 8090 / DD 7849 SI | M11986574R | Pembelian | 870,000,000 | OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 34 | TOYOTA KIJANG/PICK UP | 1781 | BESI | 2004 | Jepang | MHF31KF6040031094 | 7K0712590 | DD 8110 / DD 8114 AB / DD 8121 | D1776200 | Pembelian | 143,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 35 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300DP4R316534 | 4D56C461180 | DD 8141 AI/DD 8112 / DD 8141AB | D-0535320R | Pembelian | 132,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

