Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | Toyota Camry MCV | 2995 | BESI | 2004 | Jepang | MR053XK3044000199 | IMZ1740043 | DD 856 AI / DD 216 AL | B3389288R | Pembelian | ||||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 16 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | ITRA554350 | MHFAW8EM6J011738 | DD 880 / DD 1775 UD | P00194444R | Pembelian | 425,098,000 | TOYOTA INNOVA ; RUJAB WAGUB (BAP: 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

