Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 48 | TOYOTA VELFIRE | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | JTNGF30H3K8020919 | 2ARJ228897 | DD 1617 MF | P08991634R | Pembelian | 1,128,780,500 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG DI BADAN PENGHUBUNG JAKARTA) BAST MUTASI NO : 024 / 4756 / B.UMUM, TGL 03 MEI 2023 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.05.004 | MINI BUS | FORTUNER | 2500 | DIESEL | 2015 | Jerman | MHFZR6960E3123129 | 2KDS496196 | DD 1643 UB | MUTASI DARI ASET | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000004 | Toyota | 2013 | Jepang | MHKM1CA4JDKD37458 | DDM92230 | DD 1672 KD | HILANG | Pembelian | 185,400,000 | Kendaraan Operaasional Biro Hukum (Digunakan Oleh ANDI ALFATAH. S.H. NIP 197202424 200301 1 016) | |||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

