Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 78 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205468 | 2BU205479 | DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA | L12036284R | Pembelian | 15,823,000 | DIRHAM/ B.ACARA PENGGUNA NO 026/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DIALIHKAN DARI HARUN | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2055449 | 2BU205413 | DD 6812 IQ | L 12036285 R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.004 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002RJ205604 | 2BU205610 | DD 2132 AB / DD 6807 IQ / DD 6160 XAA | L12036279R | PEMBELIAN | DARI PAK JAMAL DI ALIHKAN KE HIDAYAT (Tehnisi Listrik) (BAP 101 / P.BU / IX / 2021 TGL 06-9-2021 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

