Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000004 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148627 | MH33P90027KO46971 | 3P9046972 | DD 2087 A | E7986718 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Tamrin (Dalam Penanganan Polsekta IV Makassar dan Usul Hapus)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002BK21383 | 44D213811 | DD 6822 QZ | I08797816 | Pembelian | 16,394,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 93 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002CK283960 | 44D283892 | DD 6621/ DD 3247 VS / DD 6019 XAA | L01989095R | Pembelian | 16,394,000 | SUARDI (staf URDAL) B. ACARA PENGGUNA NO 024/903/TU 23 JULI 2018 (akramullah staf urdal) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA (XEON) | 00125 | BESI | 2012 | JEPANG | MH344D002CK284660 | 44D284681 | DD 3979 ML / DD 6622 | L01989094R | PEMBELIAN | HAERIZAL HAKIN ( staf keungan) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000002 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH3509204CJ642504 | 5D91642489 | DD 6350 KA Ex. DD 5289 | J-04107084R | PEMBELIAN | 12,840,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000012 | Yamaha | 125 | BESI | 2015 | - | MH358810F1503565 | E3R20554034 | DD 6863 IT / DD 4614 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000011 | Yamaha New Mio M3 | 125 | BESI | 2015 | - | MH35E8810F250303641 | E3R2E3554099 | DD 6864 IT/DD 4615 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

