Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 120 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG461OHJ051790 | G3JIE0075797 | DD 6987 SV / DD 5981 XAA | N 08567952 R | Pembelian | 23,790,600 | Kendaraan Oprasional Firdaus Driver Kabag Rumah Tangga DI ALIHKAN DARI SUPARJI, (BAP 068 / P.BU / X / 2021) TGL 06-OKTOBER-2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 119 | YAMAHA AEROX | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ053242 | G3JIE-0077449 | DD 6987 SP | N 08567950 R | Pembelian | 23,790,600 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Muh. Jafar K, S.H (BAST 063/P.BU/VI/2022, tgl 24 Juni 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5680LJ048236 | G3L8E0280091 | DD 5589 A | Q09746349R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG56880LJ49654 | G3L8E0287223 | DD 5895 A | Q09746352 R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( OPERASIONAL BIRO UMUM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG9620LJ047000 | G3L8E0047803 | DD 5751 A | Q09746351R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | SUZUKI FD 110 | 110 | BESI | 2001 | Jepang | MH8FD110X1J7259 | E109ID730553 | DD 4935 BI | Pembelian | TIDAK TAHU KEBERADAANYA | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | SUZUKI SOGUN | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MH8FD110X3J244294 | E401ID249764 | DD 6887 AF | PEMBELIAN | |||||
| Data per Hal. Awal Mundur 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

