Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 42 | KIA K -2700 | 2665 | BESI | 2007 | Korea | MJJSD21127K001803 | J2470106 | DD 7212 / DD 7049 AY | E6368400 R | Pembelian | 164,900,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 58 | TVS APACHE RTR | 110 | BESI | 2009 | KOREA | MKXB3A1H49J005430 | OH2L81019282 | DD 6904 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 52 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2009 | Jepang | MKZB3A1H49J004725 | OH2E81009765 | DD 6913 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

