Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 79 | Mitshubisi | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGNKH40BF015720 | 4D5GUCCH5766 | DD 41 / DD 833/1884 XG | I01473047R | Pembelian | 444,800,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.004 | JEEP | Mitsubishi pajero | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGRKG40AF0 | 4D56UCBY8999 | DD 1736 IE/ DD 118 TR | Q00452607 R | MUTASI DARI ASET/ BAPENDA | PINJAM PAKAI DANREN BONE | |||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40BF028262 | 4D56UCCR1766 | DD 1896 VO / DD 287 AH | PEMBELIAN | RUJAB WAGUB (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | ||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

