Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2442 | DIESEL | 2016 | JEPANG | MMBGUKR10GH038436 | 4N15UBC2063 | DD 905/1876 XAA | M09277130R | MUTASI DARI ASET | OPRASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 15 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CFO16847 | 4D56UCDG0203 | DD 229 AM /DD 77 | J00035479 | Pembelian | 475,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2013 | JEPANG | MMBGYKG40ED005230 | 4D56UCER6258 | DD 72 / DD 698 XY | K06893575R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB SEKDA | |||
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 52 | FORD EVERST | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS40109W303221 | WLAT1126293 | DD 20 /DD 248 AF /DD 1690 QH | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR, RUSAK BERAT | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

