Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000009 | Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378474 | G3E4E-0531604 | DD 3028 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Pengurus Barang (Riska Aulia, S.STP., MM)
|
|||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)/Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 000013 | MARCEDEZ | 3972 | BESI | 2002 | Jerman | MHL0840881J004914 | 38490760476693 | DD 7601 / DD 7050 | C4059110R | Pembelian | 250,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220564 | 2GD0915636 | DD 1114 A | Q09703703 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - KASDAM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan/Sedan | 000032 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YVTS94K514174787 | B6294SA013696 | DD 320 AT / DD 301 / DD 230 OG | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000065 | Toyota | 1989 | Besi | 2013 | MHFXW43G0D4083199 | 1TR-7701598 | DD 334 AC / DD 1560 MJ | Pembelian | 325,700,000 | Kendaraan Operasional Bapenda Kantor Pusat
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

