Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | SEDAN | 1 | VOLVO | 2765 | BESI | 1990 | Jerman | YY174484267 | 967757 | DD 98 | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Fortuner | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MHFHB3S8L0036518 | 2GDC705541 | DD 1811 RP | Q02351648 R | BELANJA MODAL | 678,000,000 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x4 Diesel (LUX) (VIN 2019) (PINJAM PAKAI - KEPALA BPKP PROV. SUL-SEL) ( NOMOR BAPP : 024 / 839 / B.UM ) | |
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 1 | MITSUBSHI FE 110 | 3907 | BESI | 1993 | Jepang | E119017336 | FE119017336 | DD 4279 / DD 9953 A / DD 9128 AB | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - MOBIL DAMKAR | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 10 | TOYOTA | 3660 | BESI | 1990 | Jepang | BY43003594 | 14B1114821 | DD 7147 / DD 7112 AB | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 10 | SUZUKI | BESI | 1999 | Jepang | DD 4610 BI | Pembelian | 7,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 102 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ596918 | E3R2E0668481 | DD 6960 IS / DD3264 MW | M11335096R | Pembelian | 15,551,000 | ABD UMAR LAUDDIN, BAP 043 / P.BU / VI / 2021 TGL 13 JULI 2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

