Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 13 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | JEPANG | DD 4304 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 13 | MITSUBISHI | 3907 | BESI | 1994 | Jepang | FE119EO28954 | 4D34C488950 | DD 7171 / DD 7140 AB | Pembelian | 38,750,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 130 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ457378 | G3E4E0633499 | DD 4457 SD | N 08579361 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS MOH. ASRI AZIS, SE/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/59/RT TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 131 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3122OHJ445103 | G3E4E0618592 | DD 4380 SD | N08579352R | Pembelian | 27,158,600 | IWAN URDAL 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 132 | YAMAHA | 125 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SE88GOJJ078644 | E3R2EI956417 | DD 2635 KT | N08681866R | Pembelian | 16,151,000 | HASNAWIR AMIN (057 / PB-BU / VII / 2023) TGL 26 JULI 2023 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

