Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 133 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG319OJJ114424 | G3E4EO825611 | DD 2644 KT | N08681869R | Pembelian | 27,808,600 | Operasional Kantor, Abdillah Junaedy, A.Md. - Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, BELUM ADA BAST
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 134 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ116187 | G3E4E0827705 | DD 2643 KT | N0868186R | Pembelian | 27,808,600 | SEPEDA MOTOR KABAG TATA USAHA NO 028/1673.a/TU TGL 1 AGUSTUS 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 135 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3GG3190JJ114477 | G3E4E0825662 | DD 2645 KT | N08681870R | Pembelian | 27,808,600 | OPERASIONAL KANTOR - STAF URDAL IRWAN. T | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 14 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 14 | toyota dyna | 3660 | BESI | 1996 | Jepang | MHF31BY4300030765 | 14B1481711 | DD 7230 | A6228754 | Pembelian | 95,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

