Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 51 | FORD EVERST | 2000 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W304021 | WLAT1133526 | DD 19/DD 297 AF | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | sudah di lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 52 | FORD EVERST | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS40109W303221 | WLAT1126293 | DD 20 /DD 248 AF /DD 1690 QH | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR, RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 52 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2009 | Jepang | MKZB3A1H49J004725 | OH2E81009765 | DD 6913 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 53 | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2009 | Jepang | MHKW3CB3J9K000867 | DBK6398 | DD 318 AF / DD 1837 XAS | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR GUBERNUR) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 53 | BESI | 2009 | Pembelian | 14,000,000 | STAF ASISTEN II / HILANG | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 54 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6913 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 55 | DAIHATSU LUXIO | 1500 | BESI | 2010 | Jepang | MHKW3CB3JAK001040 | DBN3378 | DD 317 AF /DD 1647 UB | H03618128R | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 55 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6914 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 56 | WW CARAVELLE | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | WVZZZ7HZBH048917 | CFC023639 | DD 211 AK / DD 6 UB | I08814782R | Pembelian | 1,051,126,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

